EA Sports FC 26 torna o seu tempo no Division Rivals mais gratificante e menos punitivo. Esteja você subindo na classificação ou trabalhando semanalmente, aqui está um guia completo sobre como funciona o sistema de recompensas, o que você pode ganhar em cada nível e dicas para maximizar seus ganhos.
O que são rivais da divisão?
- Division Rivals é um modo do Ultimate Team onde você compete contra jogadores online. Você ganha pontos vencendo partidas, completando desafios ou alcançando certas condições de partida.
- A EA adicionou Recompensas para FC 26 — são desafios extras (por exemplo, marcar primeiro, vencer por 2 gols, etc.) que oferecem recompensas bônus. Eles ajudam a reduzir a moagem.
- Ainda existe a possibilidade de rebaixamento quando seu desempenho cai, mas isso só acontece depois de certos pontos de verificação. Os requisitos de progressão e recompensas foram reduzidos em comparação com anos anteriores.
Quando você recebe recompensas?
- As recompensas são distribuídas semanalmentetodo Quinta-feira às 6h59 UTC.
- Você pode reivindicá-los no jogo, por meio do Web App ou usando o Companion App.
Divisões e recompensas
Os jogadores são encaixados em Divisões 10 através 1mais um Divisão de Elite. À medida que você sobe nas divisões, tanto o recompensas semanais e atualizações de recompensa melhorar substancialmente. Aqui está uma análise do que esperar em cada nível. (Nota: “OTR” / “não negociável” geralmente se aplica a muitos dos itens – o que significa que você não pode vendê-los/trocá-los).
Divisão de Elite
| Recompensas semanais | Atualização de recompensa |
| Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 82 x 1 (1 de 3) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 83 x 2 (1 de 3) |
| Pacote de Jogador TOTW 81+ OVR x 1 | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 85 x 2 (1 de 3) |
| Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) | Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) |
| Pacote Ouro Premium x 1 | Mega Pacote x 1 |
| 11.000 moedas UT | Mais de 81 pacotes de jogadores TOTW x 1 |
| Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR 84+ x 2 (1 de 3) | 25.000 moedas UT |
1ª Divisão
| Recompensas semanais | Atualização de recompensa |
| Escolha de itens de jogadores de ouro raros 84+ OVR x 2 (1 de 3) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 81 x 1 (1 de 3) |
| Pacote de Jogador TOTW x 1 | Escolha de itens de jogadores de ouro raros 84+ OVR x 3 (1 de 3) |
| Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) | Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) |
| Pacote Ouro Premium x 1 | Mega Pacote x 1 |
| 9.000 moedas UT | Mais de 81 pacotes de jogadores TOTW x 1 |
| 20.000 moedas UT |
2ª Divisão
| Recompensas Semanais | Atualização de recompensa |
| Escolha de itens de jogadores de ouro raros 83+ OVR x 3 (1 de 3) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 81 x 1 (1 de 3) |
| Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros 84+ OVR x 2 (1 de 3) |
| Pacote Ouro Premium x 1 | Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) |
| 7.000 moedas UT | Mega Pacote x 1 |
| Pacote de Jogador TOTW 81+ OVR x 1 | |
| 15.000 moedas UT |
3ª Divisão
| Recompensas Semanais | Atualização de recompensa |
| Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 83 x 2 (1 de 3) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 81 x 1 (1 de 3) |
| Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 83 x 2 (1 de 3) |
| Pacote Ouro Premium x 1 | Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) |
| 5.500 moedas UT | Mega Pacote x 1 |
| Pacote de Jogador TOTW x 1 | |
| 10.500 moedas UT |
4ª Divisão
| Recompensas semanais | Atualização de recompensa |
| Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 82 x 2 (1 de 3) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 81 x 1 (1 de 3) |
| Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 83 x 2 (1 de 3) |
| Pacote Ouro Premium x 1 | Pacote de jogadores de ouro raros 83+ OVR |
| 4.500 moedas UT | Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) |
| Mega Pacote x 1 | |
| 9.000 moedas UT |
5ª Divisão
| Recompensas Semanais | Atualização de recompensa |
| Escolha de itens de mais de 80 jogadores de ouro raro OVR x 2 (1 de 3) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 80 x 1 (1 de 3) |
| Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 83 x 2 (1 de 3) |
| Pacote Ouro Premium x 1 | Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) |
| 4.000 moedas UT | Mega Pacote x 1 |
| 8.000 moedas UT |
6ª Divisão
| Recompensas Semanais | Atualização de recompensa |
| Escolha de itens de mais de 80 jogadores de ouro raro OVR x 2 (1 de 3) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 80 x 1 (1 de 3) |
| Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 82 x 2 (1 de 3) |
| Pacote de Jogadores Ouro Comuns x 1 (5 jogadores) | Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) |
| 3.500 moedas UT | Mega Pacote x 1 |
| 7.000 moedas UT |
7ª Divisão
| Recompensas Semanais | Atualização de recompensa |
| Escolha de itens de jogadores de ouro raros 78+ OVR x 2 (1 de 2) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 80 x 1 (1 de 3) |
| Pacote de jogadores de ouro raros OVR com mais de 75 x 1 (7 jogadores) | Escolha de itens de jogadores de ouro raros OVR de mais de 82 x 2 (1 de 3) |
| 3.000 moedas UT | Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) |
| Pacote de Jogadores Ouro Comuns x 1 (5 jogadores) | 5.500 moedas UT |
8ª Divisão
| Recompensas Semanais | Atualização de recompensa |
| Mais de 75 jogadores de ouro raro OVR escolhidos x 2 (1 de 2) | Pacote de jogadores de ouro raro OVR com mais de 75 x 1 (10 jogadores) |
| Pacote de jogadores de ouro raros OVR com mais de 75 x 1 (7 jogadores) | 4.500 moedas UT |
| 2.000 moedas UT | Mais de 80 jogadores de ouro raro OVR escolhidos x 2 (1 de 2) |
| Pacote Ouro Premium x 1 |
9ª Divisão
| Recompensas semanais | Atualização de recompensa |
| Pacote de Jogadores Ouro Comuns de 3 jogadores x 1 | Pacote de Jogador Ouro Raro OVR 75+ x 1 (10 jogadores) |
| Pacote de Jogador Ouro Raro OVR 75+ x 1 (7 jogadores) | 3.000 moedas UT |
| 1.500 moedas UT | Pacote Ouro Premium x 1 |
| Escolha de mais de 75 jogadores de ouro raro OVR (1 de 2) |
10ª Divisão
| Recompensas semanais | Atualização de recompensa |
| 86+ Pacote de Jogador Ouro Raro OVR x1 | Mais de 75 OVR Rare Gold Player Pack x 1 (10 jogadores) |
| 2.000 moedas UT |
Principais mudanças e dicas do FC 26
- Menos moagem necessária: Graças ao Bounties, você não precisa vencer todo combinar para escalar. Completar desafios de bônus ajuda.
- Limites reduzidos de pontos e recompensas: É mais fácil chegar a divisões superiores e obter recompensas significativas.
- Sistema de checkpoint para rebaixamento: Em vez de uma ameaça constante, o rebaixamento só acontece se o seu desempenho em determinados checkpoints for ruim.
Como maximizar suas recompensas
- Concentre-se em terminar recompensas. Eles oferecem incentivos extras além de apenas vencer.
- Mantenha-se consistente — Mesmo se você perder uma partida, um bom desempenho ou a conclusão de tarefas baseadas em partidas ainda podem gerar progresso.
- Evite cair significativamente — Esteja atento aos pontos de controle do rebaixamento. É melhor manter uma divisão do que cair por causa de má forma.
- Jogue em vários meios (Web / Companion) para que você possa reivindicar recompensas mesmo estando offline.
Conclusão
As recompensas do Division Rivals do FC 26 foram revisadas para recompensar habilidade e consistência, sem punir muito os jogadores casuais. Esteja você almejando a Divisão Elite ou apenas tentando sair das divisões inferiores, há recompensas sólidas em todos os níveis – e novos recursos como Contratos tornam a progressão mais alcançável.





